今週の積み立てNISAです。
上が旧積立NISA、下が新積立NISAです。
収支は先週から+6.6kでした。
さらに伸びてる。
これまでの収支
日付 元本 収支
8/19 910,000 476,829
8/13 910,000 467,551
8/5 910,000 429,344
7/29 900,000 467,069
7/23 900,000 447,417
7/15 900,000 434,738
7/8 900,000 414,076
7/1 890,000 399,004
6/10 890,000 369,253
6/3 890,000 339,538
5/27 880,000 312,809
5/20 880,000 352,380
5/13 880,000 306,659
5/6 880,000 292,153
4/29 870,000 259,122
4/22 870,000 196,659
4/15 870,000 211,323
4/8 870,000 180,655
4/1 850,000 308,803
3/25 850,000 327,723
3/18 850,000 313,551
3/11 850,000 325,887
3/4 830,000 374,002
2/26 830,000 376,488
2/18 830,000 420,922
2/12 830,000 391,583
2/4 830,000 419,594
1/28 810,000 429,794
1/21 810,000 409,141
1/15 810,000 386,544
1/6 810,000 406,605
以下2024年
12/31 790,000 415,246
12/26 790,000 418,710
12/17 790,000 403,109
12/10 790,000 381,671
12/3 790,000 370,885
11/26 770,000 390,623
11/19 770,000 371,304
11/12 770,000 385,209
11/6 770,000 338,631
10/28 750,000 362,103
10/22 750,000 345,895
10/16 750,000 347,105
10/8 750,000 321,251
10/1 730,000 284,068
9/25 730,000 282,568
9/18 730,000 248,720
9/10 730,000 226,299
9/3 730,000 290,031
8/27 710,000 269,048
8/20 710,000 281,105
8/14 710,000 240,006
8/6 710,000 226,969
8/5 710,000 270,761
7/30 690,000 302,166
7/17 690,000 360,913
7/9 690,000 362,773
7/2 670,000 346,202
6/25 670,000 337,672
6/18 670,000 316,789
6/11 670,000 308,022
5/28 650,000 302,213
5/21 650,000 298,496
5/14 650,000 283,749
5/7 630,000 248,659
5/1 630,000 267,930
4/16 630,000 245,897
4/9 630,000 240,489
4/1 610,000 256,080
3/25 610,000 255,750
3/11 610,000 223,069
3/4 610,000 222,739
2/27 590,000 222,710
2/20 590,000 209,086
2/13 570,000 205,164
2/6 570,000 192,588
1/23 550,000 171,200
1/16 550,000 153,404
以下2023年
12/25 550,000 136,778
12/18 550,000 130,880
12/11 550,000 115,779
12/5 550,000 131,999
11/27 530,000 138,699
10/30 510,000 80,969
10/16 510,000 109,217
10/10 510,000 90,568
9/5 490,000 115,437
8/22 470,000 94,188
8/15 470,000 106,705
7/31 450,000 96,159
7/24 450,000 97,906
7/11 450,000 87,488
7/4 450,000 102,932
6/12 430,000 67,443
6/6 430,000 69,251
5/15 410,000 39,618
5/2 390,000 50,301
4/10 390,000 26,754
4/3 390,000 30,458
3/27 370,000 8,167
3/6 370,000 29,796
1/23 330,000 2,471
1/16 330,000 8,880
(2022,2021年のは文字数の都合で削除しました。
2024/4/16以前の投稿を参照ください。)
#ハピポス