1日相場オープン(7:00am)~ 始値1219.75 (前日終値比+6.75pt) で 上昇スタート… 下落基調で推移を続けて、この日の安値(1178.50) をマーク…
16:30pm~23:00pm にかけて 上昇基調で推移を続けて、この日の高値(1236.75) をマーク…
23:00pm~翌1:00am にかけて 下落をして、安値(1215.75) をマーク…
1:00am~5:00am にかけて 1220-1225レンジ内を中心に推移…
5:00am 以降は 1215-1225レンジ内を中心に推移…
6:00am 終値1220.00 【推測】
★ サポートライン ((2000)、1220、1195、(1100)、985、965、960、(945)、940)…[緑色の実線]
★ ラインが多く、見にくい(醜い)チャートで申し訳ございません…
【3月の終値】
16日 1619.50 (前日比+57.75)
17日 1618.00 (前日比-1.50)
18日 1494.75 (前日比-123.25)
19日 1465.50 (前日比-29.25)
20日 1414.25 (前日比-51.25)
23日 1438.50 (前日比+24.25)
24日 1445.75 (前日比+7.25)
25日 1418.00 (前日比-27.75)
26日 1364.75 (前日比-53.25)
27日 1384.25 (前日比-19.50)
30日 1412.75 (前日比+28.50)
31日 1488.50 (前日比+75.75)
【4月の終値】
1日 1482.25 (前日比-6.25)
2日 1513.75 (前日比+31.50)
3日 グッド・フライデー【休場】
6日 1490.50 (前日比-23.25)
7日 1475.50 (前日比-25.00)
8日 1576.00 (前日比+101.50)
9日 1564.25 (前日比-11.75)
10日 1538.50 (前日比-25.75)
13日 1593.25 (前日比+54.75)
14日 1601.00 (前日比+7.75)
15日 1574.25 (前日比-26.75)
16日 1562.00 (前日比-12.25)
17日 1573.00 (前日比+11.00)
20日 1574.50 (前日比+12.50)
21日 1551.50 (前日比-23.00)
22日 1557.25 (前日比+5.75)
23日 1473.25 (前日比-84.00)
24日 1506.25 (前日比+33.00)
27日 1479.00 (前日比-27.25)
28日 1470.00 (前日比-9.00)
29日 1466.25 (前日比-3.75)
30日 1543.50 (前日比+77.25)
【5月の終値】
1日 1538.50 (前日比-5.00)
4日 1495.25 (前日比-43.25)
5日 1501.75 (前日比+6.50)
6日 1550.50 (前日比+48.75)
7日 1492.75 (前日比-58.25)
8日 1504.25 (前日比+11.50)
11日 1526.00 (前日比+21.75)
12日 1509.50 (前日比-16.50)
13日 1518.25 (前日比+5.75)
14日 1461.25 (前日比-57.00)
15日 1428.50 (前日比-32.75)
18日 1426.75 (前日比-1.75)
19日 1363.50 (前日比-63.25)
20日 1378.25 (前日比+14.75)
21日 1400.00 (前日比+11.75)
22日 1357.25 (前日比-42.75) 【9月もの】1378.00 (前日比-46.50)
【チャートは 2026年9月ものへ切替】
25日 1428.00 (前日比+50.00)
26日 1414.50 (前日比-13.50)
27日 1415.75 (前日比+1.25)
28日 1390.75 (前日比-25.00)
29日 1369.25 (前日比-21.50)
【6月の終値】
1日 1383.75 (前日比+14.50)
2日 1392.00 (前日比+8.25)
3日 1316.00 (前日比-76.00)
4日 1328.00 (前日比+12.00)
5日 1239.75 (前日比-88.25)
8日 1221.75 (前日比-18.00)
9日 1238.75 (前日比+17.00)
10日 1224.50 (前日比-14.25)
11日 1282.75 (前日比+58.25)
12日 1296.50 (前日比+13.75)
15日 1348.50 (前日比+52.00)
16日 1364.25 (前日比+15.75)
17日 1325.25 (前日比-39.00)
18日 1291.00 (前日比-34.25)
19日 1264.00 (前日比-27.00)
22日 1271.50 (前日比+7.50)
23日 1237.75 (前日比-33.75)
24日 1177.75 (前日比-60.00)
25日 1188.00 (前日比+10.25)
26日 1212.75 (前日比+24.75)
【今週の終値】
29日 1226.50 (前日比+13.75)
30日 1213.00 (前日比-13.50)
【7月の終値】
1日 1220.00 (前日比+7.00) 【推測】
【評価】
・上値・下値を切り下げての推移…
・MACDは横向きで口を閉じる… RSI 38.8 で だいぶ低め…
【7月2日以降の相場の展望】
① 1240ラインを上抜ける上昇で、1260ラインまでの上昇になるか…
1260ラインを上抜ける上昇で、1280ラインまでの上昇になるか…【前回と同じ】
② 1240ラインを上抜ける上昇がなければ、1180ラインまでの下落になるか…
1180ラインを下抜ける下落で、1160ラインまでの下落になるか…【前回と同じ】
⇒ 個人的には「②」に近い動きを想定…
1210-1230レンジ内を中心とした推移になるか…
1180ラインまでの下落になるか…【前回と同じ】
★ 画像チャートは NY先物「2025年9月」もの(限月)
★ 投資は自己判断・自己責任で…
#アルミニウム #パラジアム #プラチナ #香港HS50 #中国H #日本株 #指標 #ドル円 #米債券 #FOMC #限月