18日相場オープン(7:00am)~ 始値1419.50 (前日終値比-9.00pt) で 下落スタート… 上昇・下落推移をして、この日の安値(1397.25) をマーク…
10:30am~21:00pm にかけて 上昇基調で推移を続けて、この日の高値(1444.00) をマーク…
21:00pm~翌5:00am かけて 1410-1430レンジ内を中心に推移…
5:00am 以降は 1420-1430レンジ内を中心に推移…
6:00am 終値1420.00 【推測】
★ サポートライン ((2000)、1220、1195、(1100)、985、965、960、(945)、940)…[緑色の実線]
★ ラインが多く、見にくい(醜い)チャートで申し訳ございません…
【2月の終値】
2日 1720.75 (前日比+18.00)
3日 1745.25 (前日比+24.50)
4日 1778.50 (前日比+33.25)
5日 1643.00 (前日比-135.50)
6日 1713.25 (前日比+70.25)
9日 1752.25 (前日比+39.00)
10日 1719.75 (前日比-32.50)
11日 1729.25 (前日比+9.50)
12日 1639.00 (前日比-90.25)
13日 1721.00 (前日比+82.00)
16日 1768.50 (前日比+47.50)
17日 1710.75 (前日比-57.75)
18日 1733.00 (前日比+22.25)
19日 1706.75 (前日比-26.25)
20日 1785.25 (前日比+78.50)
23日 1771.00 (前日比-14.25)
24日 1818.00 (前日比+47.00) 【6月もの】1838.25 (前日比+38.50)
【チャートは 2026年6月ものへ切替】
25日 1848.25 (前日比+10.00)
26日 1817.00 (前日比-31.25)
27日 1828.75 (前日比+11.75)
【3月の終値】
2日 1800.75 (前日比-38.75)
3日 1673.50 (前日比-127.25)
4日 1699.50 (前日比+26.00)
5日 1649.00 (前日比-50.50)
6日 1658.75 (前日比+9.75)
【サマータイム開始】
9日 1712.25 (前日比+53.50)
10日 1676.25 (前日比-36.00)
11日 1647.75 (前日比-28.50)
12日 1636.50 (前日比-11.25)
13日 1561.75 (前日比-74.75)
16日 1619.50 (前日比+57.75)
17日 1618.00 (前日比-1.50)
18日 1494.75 (前日比-123.25)
19日 1465.50 (前日比-29.25)
20日 1414.25 (前日比-51.25)
23日 1438.50 (前日比+24.25)
24日 1445.75 (前日比+7.25)
25日 1418.00 (前日比-27.75)
26日 1364.75 (前日比-53.25)
27日 1384.25 (前日比-19.50)
30日 1412.75 (前日比+28.50)
31日 1488.50 (前日比+75.75)
【4月の終値】
1日 1482.25 (前日比-6.25)
2日 1513.75 (前日比+31.50)
3日 グッド・フライデー【休場】
6日 1490.50 (前日比-23.25)
7日 1475.50 (前日比-25.00)
8日 1576.00 (前日比+101.50)
9日 1564.25 (前日比-11.75)
10日 1538.50 (前日比-25.75)
13日 1593.25 (前日比+54.75)
14日 1601.00 (前日比+7.75)
15日 1574.25 (前日比-26.75)
16日 1562.00 (前日比-12.25)
17日 1573.00 (前日比+11.00)
20日 1574.50 (前日比+12.50)
21日 1551.50 (前日比-23.00)
22日 1557.25 (前日比+5.75)
23日 1473.25 (前日比-84.00)
24日 1506.25 (前日比+33.00)
27日 1479.00 (前日比-27.25)
28日 1470.00 (前日比-9.00)
29日 1466.25 (前日比-3.75)
30日 1543.50 (前日比+77.25)
【5月の終値】
1日 1538.50 (前日比-5.00)
4日 1495.25 (前日比-43.25)
5日 1501.75 (前日比+6.50)
6日 1550.50 (前日比+48.75)
7日 1492.75 (前日比-58.25)
8日 1504.25 (前日比+11.50)
11日 1526.00 (前日比+21.75)
12日 1509.50 (前日比-16.50)
13日 1518.25 (前日比+5.75)
14日 1461.25 (前日比-57.00)
15日 1428.50 (前日比-32.75)
【今週の終値】
18日 1420.00 (前日比-8.50) 【推測】
【評価】
・上値・下値を切り上げての推移…
・MACDはやや下向きで小さく口を開ける… RSI 38.4 で 低め…
【5月19日以降の相場の展望】
① 1460ラインを上抜ける上昇で、1480ラインまでの上昇になるか…
1480ラインを上抜ける上昇で、1500ラインまでの上昇になるか…【前回と同じ】
② 1460ラインを上抜ける上昇がなければ、1400ラインまでの下落になるか…
1400ラインを下抜ける下落で、1380ラインまでの下落になるか…【前回と同じ】
⇒ 個人的には「①」に近い動きを想定…
1430-1450レンジ内を中心とした推移になるか…
1480ラインまでの上昇になるか…【前回と同じ】
★ 画像チャートは NY先物「2025年9月」もの(限月)
★ 投資は自己判断・自己責任で…
#アルミニウム #パラジアム #プラチナ #香港HS50 #中国H #日本株 #指標 #ドル円 #米債券 #FOMC #限月