半導体銘柄の株価が絶好調です。そこで、私の持ち銘柄をまとめてみました。二年前にあった半導体銘柄の絶不調期を考えると、夢のようですね。半導体銘柄が絶好調なのはいいのですが、持っているのは長期用のみでスイング用は全く持っていません。ちなみに。全半導体銘柄の含み損益率は+102.24%です。
※「%」は含み損益率を示し、「2026年6月5日現在/2026年1月23日現在/2025年8月15日現在」となっています。買い増ししたために、損益率に影響が出ている銘柄もあります。また、半導体銘柄は値嵩株が多いですので、1単元(100株)持っていないものもあります。
1. 「太陽誘電 (6976)」 +363.99%/+4.83%/-16.26%
2. 「村田製作所 (6981)」 +229.43%/+13.22%/-18.45%
3. 「芝浦メカトロニクス (6590)」 +210.18%+266.57%/+28.37%
4. 「キオクシアホールディングス (285A)」 +155.94%/-/-
5. 「アドバンテスト (6857)」 +143.98%/+211.57%/+100.55%
6. 「ローツェ (6323)」 +116.75%/+82.62%/-1.67%
7. 「ローム (6963)」 +113.62%/+10.70%/-16.80%
8. 「ルネサスエレクトロニクス (6723)」 +112.86%/+17.12%/-18.75%
9. 「フェローテックホールディングス (6890)」 +104.54%/+158.71%/+43.51%
10. 「トクヤマ (4043)」 +102.80%/+66.74%/+20.79%
11. 「東京エレクトロン (8035)」 +91.68%/+87.72%/-23.61%
12. 「ディスコ (6146)」 +69.86%+59.02%/-0.89%
13. 「SCREENホールディングス (7735)」 +67.89%/+57.59%/-20.00%
14. 「安川電機 (6506)」 +53.34%/+14.86%/-31.31%
15. 「レーザーテック (6920)」 +50.91%+38.04%/-34.45%
16. 「野村マイクロ・サイエンス (6254)」 +30.44%/+14.21%/-3.31%
17. 「トリケミカル研究所 (4369)」 +20.64%/+2.00%/-17.82%
18. 「キーエンス (6861)」 +20.11%/-8.48%/-14.71%
19. 「グローバルX 半導体 ETF (2243)」 +294.31%/+136.14%/+54.13%
20. 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 (200A)」 +163.78%/+51.79%/-11.79%
21. 「グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (2644)」 +144.00%/+78.22%/-6.12%
(2026年6月5日)