多くの商社が決算の発表をしましたが、予想通り増配祭りでしたね。今回は、私の所有する商社銘柄を紹介します。現在、長期用ポートフォリオ中で商社銘柄を増やしています。
(2026年5月1日)
※銘柄名のあとは、株価/利回り 含み益 です。
・「三菱商事 (8058)」 5,219円/2.4% +8.28%
・「住友商事 (8053)」 6,840円/2.34% +23.29%
・「三井物産 (8031)」 5,765円/2.43% -0.41%
・「丸紅 (8002)」 5,755円/2.00% +11.21%
・「伊藤忠商事 (8001)」 1,987円/2.21% +3.33%
・「双日 (2768)」 6.218円/2.89% +4.72%
・「豊田通商 (8015)」 6,868円/1.82% +13.54%
・「兼松 (8020)」 2,159.5円2.78% +0.96%
・「ラクト・ジャパン (3139)」 3,310円/3.99% -2.22%
商社銘柄は値嵩株が多いので、私の資金力では仕込むのがつらいです。また、集め始めたのが今年に入ってからですので、含み益は少ない傾向にあります。
写真: 三井物産