米OP取引 01/12の確定損益は$839.81($1=159円換算約13.3万円の確定利益でした)。
新規にCSPを7枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
IWM 14JAN26 257 P 0.00 41.34 0.00 0.00 0.00 41.34 1
QQQ 13JAN26 621 P 0.00 58.80 0.00 0.00 0.00 58.80 1
SPY 12JAN26 683 P 0.00 110.46 0.00 0.00 0.00 110.46 1 満期を迎えた
SPY 12JAN26 685 P 0.00 120.95 0.00 0.00 0.00 120.95 1 満期を迎えた
SPY 14JAN26 689 P 0.00 46.18 0.00 0.00 0.00 46.18 1
IWM 16JAN26 256 P 0.00 31.90 0.00 0.00 0.00 31.90 1
IWM 20JAN26 255 P 0.00 29.86 0.00 0.00 0.00 29.86 1
QQQ 12JAN26 610 P 0.00 107.95 0.00 0.00 0.00 107.95 1 満期を迎えた
QQQ 12JAN26 614 P 0.00 103.62 0.00 0.00 0.00 103.62 1 満期を迎えた
QQQ 13JAN26 622 P 0.00 59.70 0.00 0.00 0.00 59.70 1
SPY 12JAN26 683 P 0.00 91.95 0.00 0.00 0.00 91.95 1 満期を迎えた
SPY 14JAN26 689 P 0.00 37.12 0.00 0.00 0.00 37.12 1
合計 株式オプション 0.00 462.09 0.00 0.00 0.00 839.81
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 12 05:25:25 IWM Jan20'26 256 PUT SLD 1 0.81 1.05
1月 12 05:25:04 SPY Jan15'26 690 PUT SLD 1 1.17 1.05
1月 12 05:23:12 QQQ Jan14'26 622 PUT SLD 1 1.13 1.38
1月 12 05:21:42 IWM Jan16'26 257 PUT SLD 1 0.83 1.38
1月 12 05:35:35 QQQ Jan14'26 622 PUT SLD 1 1.16 1.05
1月 12 05:30:52 SPY Jan15'26 690 PUT SLD 1 1.17 1.15
1月 12 05:30:30 IWM Jan16'26 258 PUT SLD 1 1.01 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資