米OP取引 01/22の確定損益は$3,574.80($1=159円換算約56.8万円の確定利益でした)。
2-3日前の大損失を、取り戻せました。
新規にCSPを9枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
IWM 27JAN26 263 P 0.00 70.44 0.00 0.00 0.00 70.44 1
QQQ 23JAN26 611 P 0.00 632.32 0.00 0.00 0.00 632.32 1 満期を迎えた
QQQ 26JAN26 603 P 0.00 70.57 0.00 0.00 0.00 70.57 1
SPY 23JAN26 685 P 0.00 844.44 0.00 0.00 0.00 844.44 1
SPY 26JAN26 677 P 0.00 76.09 0.00 0.00 0.00 76.09 1
IWM 26JAN26 264 P 0.00 82.51 0.00 0.00 0.00 82.51 1
IWM 27JAN26 262 P 0.00 61.51 0.00 0.00 0.00 61.51 1
QQQ 23JAN26 612 P 0.00 693.90 0.00 0.00 0.00 693.90 1 満期を迎えた
SPY 23JAN26 680 P 0.00 111.57 0.00 0.00 0.00 111.57 1
SPY 23JAN26 685 P 0.00 850.55 0.00 0.00 0.00 850.55 1
SPY 26JAN26 675 P 0.00 80.92 0.00 0.00 0.00 80.92 1
合計 株式オプション 0.00 1,880.95 0.00 0.00 0.00 3,574.80
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 23 05:21:10 SPY Jan27'26 682 PUT SLD 1 1.06 1.05
1月 23 05:20:42 QQQ Jan27'26 610 PUT SLD 1 1.11 1.05
1月 23 05:19:14 IWM Jan28'26 266 PUT SLD 1 1.10 1.05
1月 23 05:19:06 IWM Jan27'26 267 PUT SLD 1 0.82 1.05
1月 23 05:33:13 QQQ Jan27'26 608 PUT SLD 1 1.03 0.75
1月 23 05:29:47 IWM Jan29'26 264 PUT SLD 1 0.98 0.70
1月 23 05:29:20 IWM Jan28'26 265 PUT SLD 1 0.92 0.70
1月 23 05:29:01 QQQ Jan26'26 612 PUT SLD 1 1.11 1.05
1月 23 05:27:21 SPY Jan27'26 682 PUT SLD 1 1.25 1.15
#オプション取引 #資産運用 #短期投資