米OP取引 01/16の確定損益は$1,307.33($1=157円換算約20.5万円の確定利益でした)。
新規にCSPを7枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
QQQ 20JAN26 612 P 0.00 64.20 0.00 0.00 0.00 64.20 1
QQQ 20JAN26 616 P 0.00 288.86 0.00 0.00 0.00 288.86 1
SPY 20JAN26 687 P 0.00 245.90 0.00 0.00 0.00 245.90 1
SPY 21JAN26 685 P 0.00 53.70 0.00 0.00 0.00 53.70 1
QQQ 20JAN26 610 P 0.00 65.09 0.00 0.00 0.00 65.09 1
QQQ 20JAN26 616 P 0.00 303.00 0.00 0.00 0.00 303.00 1
SPY 20JAN26 685 P 0.00 60.70 0.00 0.00 0.00 60.70 1
SPY 20JAN26 687 P 0.00 225.90 0.00 0.00 0.00 225.90 1
合計 株式オプション 0.00 654.68 0.00 0.00 0.00 1,307.33
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 17 05:16:12 SPY Jan21'26 688 PUT SLD 1 1.07 1.44
1月 17 05:16:09 QQQ Jan21'26 614 PUT SLD 1 1.08 1.05
1月 17 05:14:59 IWM Jan22'26 263 PUT SLD 1 0.83 1.38
1月 17 05:25:34 QQQ Jan22'26 610 PUT SLD 1 0.98 0.86
1月 17 05:24:50 IWM Jan22'26 263 PUT SLD 1 0.86 1.05
1月 17 05:23:26 SPY Jan21'26 688 PUT SLD 1 1.09 1.05
1月 17 05:23:13 QQQ Jan21'26 615 PUT SLD 1 1.20 0.75
#オプション取引 #資産運用 #短期投資