米OP取引 01/26の確定損益は$-32.22($1=154円換算約0.5万円の確定損失でした)。
ロールアウトを2組 やった為です。キャッシュアウト的には、トントンか少しのマイナスです。
新規にCSPを6枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で2組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
IWM 27JAN26 267 P 0.00 0.00 -214.10 0.00 0.00 -214.10 1 ロールアウト
IWM 29JAN26 259 P 0.00 22.25 0.00 0.00 0.00 22.25 1
SPY 27JAN26 682 P 0.00 60.92 0.00 0.00 0.00 60.92 1 満期を迎えた
SPY 28JAN26 680 P 0.00 74.05 0.00 0.00 0.00 74.05 1
IWM 28JAN26 260 P 0.00 38.44 0.00 0.00 0.00 38.44 1
IWM 28JAN26 265 P 0.00 0.00 -124.75 0.00 0.00 -124.75 1 ロールアウト
IWM 29JAN26 259 P 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 21.90 1
SPY 28JAN26 680 P 0.00 89.09 0.00 0.00 0.00 89.09 1
合計 株式オプション 0.00 149.43 -124.75 0.00 0.00 -32.22
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 27 05:39:06 QQQ Jan29'26 612 PUT SLD 1 1.01 1.15
1月 27 05:20:02 QQQ Jan28'26 618 PUT SLD 1 1.11 1.05
1月 27 05:18:54 SPY Jan29'26 683 PUT SLD 1 0.95 1.15
1月 27 05:34:39 QQQ Jan28'26 618 PUT SLD 1 1.05 1.05
1月 27 05:29:17 IWM Jan30'26 260 PUT SLD 1 1.07 1.51
1月 27 05:26:33 SPY Jan29'26 685 PUT SLD 1 1.19 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資