米OP取引 01/21の確定損益は$424.54($1=159円換算約6.7万円の確定利益でした)。
新規にCSPを8枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
IWM 23JAN26 262 P 0.00 62.32 0.00 0.00 0.00 62.32 1
IWM 26JAN26 260 P 0.00 145.51 0.00 0.00 0.00 145.51 1
IWM 23JAN26 261 P 0.00 59.51 0.00 0.00 0.00 59.51 1
IWM 26JAN26 260 P 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 128.57 1
QQQ 22JAN26 610 P 0.00 28.63 0.00 0.00 0.00 28.63 1
合計 株式オプション 0.00 216.71 0.00 0.00 0.00 424.54
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 22 05:22:51 QQQ Jan26'26 603 PUT SLD 1 0.99 1.05
1月 22 05:21:43 IWM Jan27'26 263 PUT SLD 1 0.99 1.05
1月 22 05:20:50 SPY Jan26'26 677 PUT SLD 1 1.10 1.05
1月 22 05:33:05 SPY Jan26'26 675 PUT SLD 1 1.11 0.70
1月 22 05:31:29 SPY Jan23'26 680 PUT SLD 1 1.39 1.05
1月 22 05:30:31 QQQ Jan23'26 607 PUT SLD 1 1.02 1.15
1月 22 05:29:35 IWM Jan27'26 262 PUT SLD 1 0.85 1.05
1月 22 05:29:01 IWM Jan26'26 264 PUT SLD 1 1.06 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資