米OP取引 01/20の確定損益は$-3,467.27($1=158円換算約54.8万円の確定損失でした)。
ロールアウトを、全部で6組やった為です。キャッシュフロー的には ややマイナスです。
新規にCSPを0枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で6組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
IWM 22JAN26 263 P 0.00 0.00 -145.43 0.00 0.00 -145.43 1 ロールアウト
QQQ 21JAN26 614 P 0.00 0.00 -581.10 0.00 0.00 -581.10 1 ロールアウト
SPY 21JAN26 688 P 0.00 0.00 -969.14 0.00 0.00 -969.14 1 ロールアウト
WM 22JAN26 263 P 0.00 0.00 -120.04 0.00 0.00 -120.04 1 ロールアウト
QQQ 21JAN26 615 P 0.00 0.00 -662.80 0.00 0.00 -662.80 1 ロールアウト
SPY 21JAN26 688 P 0.00 0.00 -988.75 0.00 0.00 -988.75 1 ロールアウト
合計 株式オプション 0.00 0.00 -1,771.59 0.00 0.00 -3,467.27
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
なし
#オプション取引 #資産運用 #短期投資