米OP取引 01/14の確定損益は$-492.29($1=159円換算約7.8万円の確定損失でした)。
ロールアウトを5組やった為です。
新規にCSPを3枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で5組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
WM 16JAN26 257 P 0.00 56.47 0.00 0.00 0.00 56.47 1
IWM 20JAN26 256 P 0.00 38.90 0.00 0.00 0.00 38.90 1
QQQ 15JAN26 619 P 0.00 0.00 -174.04 0.00 0.00 -174.04 1 ロールアウト
SPY 15JAN26 688 P 0.00 0.00 -64.03 0.00 0.00 -64.03 1 ロールアウト
SPY 15JAN26 690 P 0.00 0.00 -172.10 0.00 0.00 -172.10 1 ロールアウト
IWM 16JAN26 258 P 0.00 113.88 0.00 0.00 0.00 113.88 1
IWM 21JAN26 257 P 0.00 35.25 0.00 0.00 0.00 35.25
QQQ 15JAN26 619 P 0.00 0.00 -188.40 0.00 0.00 -188.40 1 ロールアウト
SPY 15JAN26 690 P 0.00 0.00 -138.20 0.00 0.00 -138.20 1 ロールアウト
合計 株式オプション 0.00 149.13 -326.60 0.00 0.00 -492.29
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 14 05:20:11 IWM Jan22'26 257 PUT SLD 1 0.89 1.05
1月 14 05:40:32 IWM Jan22'26 259 PUT SLD 1 1.12 1.05
1月 14 05:27:56 QQQ Jan16'26 609 PUT SLD 1 1.04 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資