米OP取引 01/23の確定損益は$283.75($1=154円換算約4.4万円の確定利益でした)。
新規にCSPを6枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
QQQ 27JAN26 610 P 0.00 51.80 0.00 0.00 0.00 51.80 1
QQQ 23JAN26 607 P 0.00 100.85 0.00 0.00 0.00 100.85 1 満期を迎えた
QQQ 26JAN26 612 P 0.00 74.90 0.00 0.00 0.00 74.90 1
QQQ 27JAN26 608 P 0.00 56.20 0.00 0.00 0.00 56.20 1
合計 株式オプション 0.00 231.95 0.00 0.00 0.00 283.75
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 24 05:19:07 SPY Jan28'26 680 PUT SLD 1 1.08 1.51
1月 24 05:18:00 IWM Jan29'26 259 PUT SLD 1 0.85 0.70
1月 24 05:28:29 QQQ Jan27'26 614 PUT SLD 1 1.05 1.15
1月 24 05:28:13 SPY Jan28'26 680 PUT SLD 1 1.21 1.05
1月 24 05:25:44 IWM Jan28'26 260 PUT SLD 1 0.81 1.51
1月 24 05:24:42 IWM Jan29'26 259 PUT SLD 1 0.86 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資