米OP取引 01/15の確定損益は$592.04($1=158円換算約9.3万円の確定利益でした)。
新規にCSPを6枚 CCWを0枚売りました。
ロールアウトを、全部で0組やりました。
1.利確したもの
銘柄 簿調 短利 短損 長益 長損 合計 枚数
WM 21JAN26 257 P 0.00 71.92 0.00 0.00 0.00 71.92 1
IWM 22JAN26 257 P 0.00 63.90 0.00 0.00 0.00 63.90 1
QQQ 16JAN26 613 P 0.00 68.80 0.00 0.00 0.00 68.80 1
SPY 16JAN26 685 P 0.00 116.43 0.00 0.00 0.00 116.43 1
IWM 22JAN26 259 P 0.00 66.90 0.00 0.00 0.00 66.90 1
QQQ 16JAN26 609 P 0.00 74.90 0.00 0.00 0.00 74.90 1
QQQ 16JAN26 613 P 0.00 56.09 0.00 0.00 0.00 56.09 1
SPY 16JAN26 685 P 0.00 73.10 0.00 0.00 0.00 73.10 1
合計 株式オプション 0.00 270.99 0.00 0.00 0.00 592.04
2.新規にCSPやCCWしたもの
約定日時 銘柄 Bot/Sld 枚数 約定単価 手数料
1月 14 05:16:40 QQQ Jan20'26 612 PUT SLD 1 1.03 0.75
1月 14 05:15:35 SPY Jan21'26 685 PUT SLD 1 1.22 1.44
1月 14 05:14:07 IWM Jan23'26 262 PUT SLD 1 1.00 1.05
1月 14 05:24:51 QQQ Jan20'26 610 PUT SLD 1 0.93 1.05
1月 14 05:23:39 SPY Jan20'26 685 PUT SLD 1 0.95 1.44
1月 14 05:22:41 IWM Jan23'26 261 PUT SLD 1 0.89 1.05
#オプション取引 #資産運用 #短期投資