6/23 ボラティリティ+ティック+回転日数+RSI+ボリュームレシオ
スクリーニング条件
・出来高15万以上
・株価200円以上
RSI(カルター) : 14日
ボリュームレシオ (VR)14日
ボラティリティの計算式は以下のようにしてます!
当日のボラティリティ = 当日のTR / 当日のTP ×100
TR(トゥルー・レンジ)
① 当日高値-当日安値
② 当日高値-前日終値
③ 前日終値-当日安値
※①②③のうち値が最大のもの
TP(ティピカル・プライス)
① 高値・安値・終値の平均
366A ウェルネス・コミュニケーションズ 7,672,600
7356 Retty 16.92% 7,573,000
9878 セキド 1.58% 2,287,400
5255 モンスターラボ 32.13% 41,815,100
9130 共栄タンカー 19.17% 2,486,500
4574 大幸薬品 -2.18% 7,734,700
9377 エージーピー -17.56% 484,600
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -15.08% 407,784
7063 Birdman -12.75% 1,538,900
4736 日本ラッド 1.11% 875,800
3726 フォーシーズHD 21.19% 212,500
7112 キューブ 14.55% 439,400
5535 ミガロホールディングス 10.00% 4,157,100
4488 AI inside -14.66% 177,500
9244 デジタリフト 18.82% 1,151,300
3070 ジェリービーンズグループ -6.53% 899,400
6232 ACSL 12.41% 4,844,000
9561 グラッドキューブ -3.11% 685,900
5577 アイデミー 8.63% 900,600
285A キオクシアホールディングス 11.82% 13,539,900
3593 ホギメディカル 14.07% 369,900
5033 ヌーラボ -11.62% 568,600
5721 エス・サイエンス -0.32% 13,305,400
319A 技術承継機構 12.41% 435,500
3133 海帆 12.83% 2,070,500
5026 トリプルアイズ 9.59% 353,100
5595 QPS研究所 6.74% 16,853,100
341A トヨコー 1.60% 1,086,300
5597 ブルーイノベーション 7.74% 900,700
6867 リーダー電子 -10.40% 329,900
ディスコード
https://discord.gg/Df2mx9BM3U
個別銘柄データ、制度信用倍率、パーフェクトオーダー、その他データ、デイトレ用ツール等
ツイッター
https://twitter.com/__yata_garasu__
#日本株 #ハピポス #制度信用倍率 #楽天RSS #スプレッドシート #PTS