04月11日大引時点
1 4310ドリームI 終値2593 利回り+16.31
2 8614東洋証券 終値467 利回り+10.70
3 8706極東証券 終値1318 利回り+8.34
4 5541大平洋金属 終値1699 利回り+7.94
5 8708藍澤證券 終値1245 利回り+7.71
6 7296FCC 終値2763 利回り+7.31
7 7226極東開発工業 終値2196 利回り+7.19
8 8613丸三証券 終値854 利回り+7.02
9 7261マツダ 終値798.7 利回り+6.88
10 2148ITメディア 終値1458 利回り+6.85
#個別株