2025/07/01 (火) 寝ている間に資産がプラス 3万円・x・
おはようございます・x・
昨夜の米国株は
#トランプ大統領 が大人しかったのでほぼ変わらず・x・
その中で
#アップル (画像右上) が終盤に爆上げ・x・?
理由は
#Siri のAIを来年バージョンアップする、しかも自社製ではなく他社製を受け入れると発表して、市場は好感触・x・♪
長らく
#一目均衡表 の雲の中を漂っていましたが、ここにきて上空に上抜けしてきました・x・♪
ツイッターも見てね・x・つ
https://x.com/Ayusya1/status/1939823749689483730
#投資家さんと繋がりたい
#投資初心者さんと繋がりたい
#ポストプライム
#楽天証券
保有株:
#3851 #日本一ソフトウェア 855→853¥ -2¥ -0.23% -0.1万
#4452 #花王 6418→6457¥ +39¥ +0.61% +0.4万
#5032 #ANYCOLOR 5020→5220¥ +200¥ +3.98% +4万☆☆
#5253 #カバー 2250→2301¥ +51¥ +2.27% +1万☆
#7581 #サイゼリヤ 4990→5000¥ +10¥ +0.2% +0.2万
#7860 #エイベックス 1273→1272¥ -1¥ -0.08% 0万
#7974 #任天堂 13630→13880¥ +250¥ +1.83% +2.5万☆
#9432 #日本電信電話 151→154¥ +3¥ +1.99% +0.1万
#9468 #KADOKAWA 4028→4003¥ -25¥ -0.62% -0.3万
#9684 #スクウェア・エニックス・HD 10805→10795¥ -10¥ -0.09% -0.1万
#AAPL #アップル 201.08→205.17$ +4.1$ +2.03% +1.6万
#TSLA #テスラ 323.63→317.66$ -6$ -1.84% -4.1万▼
#META #メタ・プラットフォームズ 733.63→738.09$ +4.5$ +0.61% +0.4万
#NVDA #エヌビディア 157.75→157.99$ +0.2$ 0.15% -0.5万
#INTC #インテル 22.69→22.4$ -0.3$ -1.28% -0.3万
昨日の日本株が +7.7万☆☆☆
昨夜の米国株が -3万
夜間の為替が -2.6万円▼
夜間の投資信託が +5万円☆☆