2025/04/22 (火) の
#投資 日記は、マイナス 44万円▼・x・!?
#トランプ大統領 がついに関税を 3500% に引き上げて市場はさらに暴落・x・
ドラゴンボールZの戦闘力のようになってきました・x・ヨケロナッパ
対象は中国産のソーラーパネル。うん、それは許す・x・ゲルドルバ
ツイッターも見てね・x・つ
https://x.com/Ayusya1/status/1914667371715027041
#投資家さんと繋がりたい
#投資初心者さんと繋がりたい
#ポストプライム
#楽天証券
保有株:
#3851 #日本一ソフトウェア 786→802¥ +16¥ +2.04% +0.6万
#4452 #花王 5975→6030¥ +55¥ +0.92% +0.6万
#5032 #ANYCOLOR 3580→3605¥ +25¥ +0.7% +0.5万
#5253 #カバー 2057→1991¥ -66¥ -3.21% -1.3万▼
#7581 #サイゼリヤ 4220→4365¥ +145¥ +3.44% +2.9万☆
#7860 #エイベックス 1304→1294¥ -10¥ -0.77% -0.3万
#9432 #日本電信電話 148.5→149.9¥ +1.4¥ +0.94% +0万
#9468 #KADOKAWA 3865→3820¥ -45¥ -1.16% -0.5万
#9684 #スクウェア・エニックス・HD 7269→7183¥ -86¥ -1.18% -0.9万
#AAPL #アップル 196.98→193.16$ -3.8$ -1.94% -1.7万▼
#TSLA #テスラ 241.37→227.5$ -13.9$ -5.75% -7.8万▼▼▼
#META #メタ・プラットフォームズ 501.48→484.66$ -16.8$ -3.35% -3.3万▼
#NVDA #エヌビディア 101.49→96.91$ -4.6$ -4.51% -7.3万▼▼▼
#INTC #インテル 18.93→18.84$ -0.1$ -0.48% -0.1万
日中の日本株が +1.6万☆
昨夜の米国株が -20.2万▼▼▼▼▼
為替が -1.2万円▼
投資信託が -16万円▼▼▼▼▼